|
(100 volt50/60 HZ)
「カービーG7」は2段階のモーター回転数があります
■低回転数:アップライト(縦型)の場合
| 最大消費電力 | 540W |
| 最大アンペア | 6.0 |
| モーター回転数 | 12,000rpm |
| 最大エフロー | 2.6m3/分 |
| 最大吸引力 | 543水柱mm |
| 最大ブラシロール回転数 | 3900回転/分 |
| モーター馬力 | 最大約0.8馬力 |
■高回転数:キャニスター・ホース式の場合
| 最大消費電力 | 540W |
| 最大アンペア | 6.0 |
| 平均モーター回転数 | 15,000rpm |
| 最大エフロー | 1.9m3/分 |
| 最大吸引力 | 750水柱mm |
| モーター馬力 | 最大約0.8馬力 |
■メカニカル・スペック
| パワーヘッド幅 | 38p |
| ブラシロール幅 | 36p |
| 本体重量 | 10.5s |
| ボディ | アルミダイキャスト |
| コード長さ | 10m |
| 平均騒音 | 74.1dB |
(測定方法:JIS 1m位置から50回測定)
|